Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale

Guide des tailles CAMUS

T-shirts CAMUS

Taille Largeur Tour de poitrine Longueur dos
T-shirt 3XL 70 cm 140 cm 84 / 62
T-shirt 4XL 74 cm 148 cm 86
T-shirt 5XL 78 cm 156 cm 88
T-shirt 6XL 82 cm 164 cm 90

La largeur du T-shirt se mesure d’une couture latérale à l’autre, à hauteur de l’ourlet inférieur de la manche. La longueur se mesure depuis le centre de l’encolure au dos du T-shirt, verticalement vers le bas. Consultez également l’image pour plus d’informations.

Joggers CAMUS

Taille Tour de taille en pouces Tour de taille en cm
Joggers 3XL 44" – 46" 110 – 115 cm
Joggers 4XL 48" – 50" 120 – 125 cm
Joggers 5XL 52" – 54" 130 – 135 cm
Joggers 6XL 56" – 58" 140 – 145 cm

 

Guide des tailles ESPIONAGE

T-shirts / Polos / Pulls / Vestes ESPIONAGE

Taille Largeur Longueur
2XL 72 cm 85 cm
3XL 76 cm 85 cm
4XL 80 cm 90 cm
5XL 84 cm 90 cm
6XL 90 cm 95 cm
7XL 94 cm 95 cm
8XL 98 cm 100 cm

La largeur du T-shirt se mesure de la couture latérale gauche à la couture latérale droite, juste sous les manches. La longueur se mesure depuis le milieu de l’encolure au dos, verticalement vers le bas. Veuillez vous référer à l’illustration pour plus d’informations.

Pantalons / Joggers ESPIONAGE

Taille Tour de taille en pouces Tour de taille en cm Taille EU Longueur d’entrejambe
2XL 44" – 46" 110 – 115 cm 60 – 62 81 cm
3XL 48" – 50" 120 – 125 cm 64 – 66 81 cm
4XL 52" – 54" 130 – 135 cm 68 – 70 81 cm
5XL 56" – 58" 140 – 145 cm 72 – 74 81 cm
6XL 60" – 62" 150 – 155 cm 76 – 78 81 cm
7XL 64" – 66" 160 – 165 cm 80 – 82 81 cm
8XL 68" – 70" 170 – 175 cm 84 – 86 81 cm

 

Guide des tailles KAM

T-shirts / Polos / Pulls / Vestes KAM

Taille Largeur Longueur
2XL 72 cm 85 cm
3XL 76 cm 85 cm
4XL 80 cm 90 cm
5XL 84 cm 90 cm
6XL 90 cm 95 cm
7XL 94 cm 95 cm
8XL 98 cm 100 cm

Tailles de pantalons KAM

Taille Tour de taille en pouces Tour de taille en cm
2XL 44" – 46" 110 – 115 cm
3XL 48" – 50" 120 – 125 cm
4XL 52" – 54" 130 – 135 cm
5XL 56" – 58" 140 – 145 cm
6XL 60" – 62" 150 – 155 cm
7XL 64" – 66" 160 – 165 cm
8XL 68" – 70" 170 – 175 cm

Pantalons KAM – longueur d’entrejambe env. 81 cm

Taille Taille EU Tour de taille en cm Longueur d’entrejambe
W40 / L32 56 100 cm 81 cm
W42 / L32 58 105 cm 81 cm
W44 / L32 60 110 cm 81 cm
W46 / L32 62 115 cm 81 cm
W48 / L32 64 120 cm 81 cm
W50 / L32 66 125 cm 81 cm
W52 / L32 68 130 cm 81 cm
W54 / L32 70 135 cm 81 cm
W56 / L32 72 140 cm 81 cm
W58 / L32 74 145 cm 81 cm

Pantalons KAM – longueur d’entrejambe env. 86 cm

Taille Taille EU Tour de taille en cm Longueur d’entrejambe
W40 / L32 56 100 cm 86 cm
W42 / L32 58 105 cm 86 cm
W44 / L32 60 110 cm 86 cm
W46 / L32 62 115 cm 86 cm
W48 / L32 64 120 cm 86 cm
W50 / L32 66 125 cm 86 cm
W52 / L32 68 130 cm 86 cm
W54 / L32 70 135 cm 86 cm
W56 / L32 72 140 cm 86 cm
W58 / L32 74 145 cm 86 cm

 

Guide des tailles général – Boxers / Sous-vêtements

Boxers & sous-vêtements – largeur de la ceinture

Taille Tour de taille en pouces Tour de taille en cm Taille EU
2XL 44" – 46" 110 – 115 cm 10
3XL 48" – 50" 120 – 125 cm 12
4XL 52" – 54" 130 – 135 cm 14
5XL 56" – 58" 140 – 145 cm 16
6XL 60" – 62" 150 – 155 cm 18
7XL 64" – 66" 160 – 165 cm 20
8XL 68" – 70" 170 – 175 cm 22